?
產品名稱:華盛昌 DT-3347系列交直流鉗形表
產品描述:DT-3343T/3344/3345/3347/3347W系列專業(yè)真有效值鉗型測試表提供準確的交流電流、交直流電壓讀數與波形。這些測試表可大量使用在非線性負載的歪曲波形電流和電壓的工業(yè)和商業(yè)中........
DT-3343T/3344/3345/3347/3347W系列專業(yè)真有效值鉗型測試表提供準確的交流電流、交直流電壓讀數與波形。這些測試表可大量使用在非線性負載的歪曲波形電流和電壓的工業(yè)和商業(yè)中。
·雙重注塑外殼設計
·電子過載保護
·自動關機
| 產品特點 | |||||
| 3343T | 3344 | 3345 | 3347 | 3347W | |
| 真有效值測量 | * | * | * | * | * |
| 數字顯示位數 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 電子過載保護 | * | * | * | * | * |
| 模擬條指示 | * | */41 | */41 | */41 | */41 |
| 持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * | * | * | * |
| 數據保持功能 | * | * | * | * | * |
| 峰值保持功能 | * | * | * | * | |
| 相對清零功能 | * | * | * | ||
| 自動關機 | * | * | * | * | |
| 低電提示 | * | * | * | * | * |
| 交/直流電流 | * | 交流電流 | 交流電流 | * | * |
| 1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | * | * | * | * | * |
| USB接口 | * | ||||
| 無線傳送 | 915MHz | ||||
| 接收靈敏性 | "-109dBm | ||||
| 通訊距離 | ≤100m | ||||
|
技術指標 |
|||||||
| 功能 | 最大量程 | 誤差 | 最大分辨率 | 3343T | 3344 | 3345 | 3347/3347W |
| 交流電流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 10mA | * | * | * | * |
| 直流電流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * | * | ||
| 交流電壓 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * |
| 直流電壓 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mA | * | * | * | * |
| 電阻 | 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | * | * |
| 電容 | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | 100μF | * | * | * |
| 頻率 | 10MHz | ±(1.2%+3d) | 0.01MHz | 100kHz | * | 4kHz | 4kHz |
| 溫度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+5d) | 1℃/℉ | * | * | * | |
測試探頭*1
軟包*1
9V電池*1
溫度探針*1(3343T/3345/3347),
數據線*1
軟件*1(3347W)